Points notables Année 2002
- Le nombre de connexions est en augmentation constante avec un pic particulier en octobre et novembre lié au lancement du jeu concours "Découvertes au fil du Rhin" pour les CM1-CM2 des écoles de la bande rhénane
(cf. Pages visitées et nombre de visiteurs).
- Les internautes s'intéressent en premier aux pages "nature" et "économie".
(cf. Rubriques visitées)
- 55% des visiteurs sont métropolitains, 17% sont étrangers et originaires de pays de plus en plus différents.
(cf. Origine des visiteurs)
- Le référencement par les moteurs de recherche est de plus en plus opérationnel avec un plébiscite pour Google.
(cf. Outils de recherche)
ACTUALITES - PAGE D'ACCUEIL - IMPRIMER
![]()
|
![]() |
|
![]() |
|
RUBRIQUE - Economie |
||
|
14 050 visiteurs |
7 393 visiteurs |
|
![]() |
|
![]() |
|
RUBRIQUE - Tourisme et loisirs |
RUBRIQUE - Nature |
|
|
6 501 visiteurs |
7 841 visiteurs |
| Pages visitées | Qté |
|---|---|
| page plan du site |
753 |
| page jeu-concours |
611 |
| page actualites |
430 |
| page chercher |
347 |
| page barre temporelle |
319 |
ACTUALITES - PAGE D'ACCUEIL - IMPRIMER - HAUT DE PAGE
|
Qté |
Qté |
|||
| France | 171328 |
|
US Enseignement (.edu) | 66 |
| Network (.net) | 50318 |
|
Bresil | 59 |
| Non-resolu/Inconnu | 34986 |
|
Organisations Non-commerciales (.org) | 58 |
| US Commercial (.com) | 26566 |
|
Turquie | 50 |
| Belgique | 7092 |
|
US Militaire (.mil) | 50 |
| Suisse | 5091 |
|
Guatemala | 47 |
| Allemagne | 2522 |
|
Russie | 37 |
| Canada | 2281 |
|
Suede | 35 |
| Pays Bas | 2237 |
|
Australie | 33 |
| Italie | 978 |
|
Tuvalu | 30 |
| Polynesie Francaise | 800 |
|
Perou | 24 |
| Espagne | 594 |
|
Chili | 19 |
| Royaume-Uni | 541 |
|
Maroc | 17 |
| Luxembourg | 323 |
|
Madagascar | 16 |
| Pologne | 311 |
|
Republique Tcheque | 15 |
| Japon | 284 |
|
Nouvelle Caledonie | 9 |
| Ancien style Arpanet (arpa) | 187 |
|
Sainte Helene | 7 |
| Autriche | 174 |
|
Finlande | 5 |
| International (int) | 140 |
|
Thailande | 5 |
| Danemark | 119 |
|
Lituanie | 4 |
| Republique Dominicaine | 112 |
|
Argentine | 2 |
| Mexique | 89 |
|
Belize | 1 |
| Israel | 74 |
|
Seychelles | 1 |
| Roumanie | 72 |
|
Ukraine | 1 |
ACTUALITES - PAGE D'ACCUEIL - IMPRIMER - HAUT DE PAGE
|
Du 1 janvier au 31 décembre 2002 |
Qté | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 604 |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
1 767 |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
400 |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
318 |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
339 |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
117 |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
150 |
|||||||
|
|
||||||||
ACTUALITES - PAGE D'ACCUEIL - IMPRIMER - HAUT DE PAGE
| Du 1er janvier au 31 décembre 2002 | Qté |
|---|---|
| rhin | 457 |
| le rhin | 139 |
| marckolsheim | 139 |
| ottmarsheim | 127 |
| fessenheim | 123 |
| gambsheim | 113 |
| iso | 104 |
| au fil du rhin | 101 |
| lac noir | 86 |
| lac de constance | 81 |
| kembs | 80 |
| rhinau | 75 |
| rhin fleuve | 68 |
| fleuve rhin | 67 |
| gerstheim | 39 |
| étalement des eaux | 34 |
| chutes du rhin | 33 |
| crues | 32 |
| vogelgrun | 29 |
| ecluses | 28 |
| transport fluvial | 24 |
| barrage sur le rhone | 21 |
| grand fleuve d europe | 21 |
| les ecluses | 20 |
| aufildurhin | 19 |
| le fleuve rhin | 19 |
| ottmarsheim nucleaire | 19 |
| petite camargue alsacienne | 19 |
| rheinkraftwerk iffezheim | 19 |
| syndicat d initiative strasbourg | 19 |
| barrages suisses | 18 |
| edf mecenat | 18 |
| fessenheim centrale hydraulique | 18 |
| source du rhin altitude | 18 |
| grand canal d alsace longueur | 17 |
| iffezheim barrage | 17 |
| les écluses | 17 |
| canaux mer noire carte | 16 |
| fil du rhin | 16 |
| l´beaume paris | 16 |
| navigation sur le rhin | 16 |
| réserve naturelle bas rhin gerstheim | 16 |
| rejet eau radioactivite | 16 |
| alsace | 15 |
| canaux de navigation | 15 |
| ecluse plan incline kembs | 15 |
| formation batelier | 15 |
| grand canal d alsace | 15 |
| ile du rhinau | 15 |
| effet de serre | 14 |
| fessenheim nucleaire | 14 |
| hollande transport fluvial | 14 |
| installation hydroélectrique grand maison | 14 |
| musée mémorial de marckolsheim | 14 |
| musee de la wacht à mothern | 14 |
| peniche traction | 14 |
| source du rhin | 14 |
| 2 rue alfred de glehn - 68200 mulhouse | 13 |
| le rhin fleuve | 13 |
| les écluses | 12 |
| palais du rhin à strasbourg | 12 |
| syndicat initiative strasbourg | 12 |
| tourisme rhin | 12 |
| ports fluviaux européens | 11 |
| site edf alsace | 11 |
| passe à poissons | 10 |
STATISTIQUES PRECEDENTES